![]() |
![]() |
Name: | Bähr, Christopher |
|
| Position: | Angriff | ||
| Nummer: | #33 | ||
| Jahrgang: | 1986 | ||
| Nationalität: | Deutsch | ||
| Größte Erfolge: | 19 |
2. Platz bei Jugend trainiert für Olympia | |
| 2008/09 | 3. Platz in der 1. Bundesliga | ||
| 2008/09 | 2. Platz im DUB-Pokal | ||
![]() |
Name: | Bergmann, Timm |
|
| Position: | Angriff |
||
| Nummer: | #21 | ||
| Jahrgang: | 1989 | ||
| Nationalität: | Finnisch | ||
| Größte Erfolge: | 2007 | 2. Platz nei der U19 B-WM | |
| 2008/09 | 1. Platz in der Regionalliga Kleinfeld |
||
| 2008/09 | 3. Platz in der 1. Bundesliga | ||
![]() |
Name: | Berthold, Martin |
|
| Position: | Verteidigung |
||
| Nummer: | #69 | ||
| Jahrgang: | 1984 | ||
| Nationalität: | Deutsch | ||
| Größte Erfolge: | 2008/09 | 3. Platz in der 1. Bundesliga | |
| 2008/09 | 2. Platz im DUB-Pokal | ||
![]() |
Name: | Brincil, Marek |
|
| Position: | Verteidigung |
||
| Nummer: | #24 | ||
| Jahrgang: | 1981 | ||
| Nationalität: | Tschechisch | ||
| Größte Erfolge: | 2008/09 | 3. Platz in der 1. Bundesliga | |
| 2008/09 | 2. Platz im DUB-Pokal | ||
![]() |
Name: | Buß, Marvin |
|
| Position: | Angriff |
||
| Nummer: | #97 | ||
| Jahrgang: | 1992 | ||
| Nationalität: | Deutsch | ||
| Größte Erfolge: | |
||
| |
|||
| |
|||
![]() |
Name: | Fahrendholz, Julian |
|
| Position: | Torwart |
||
| Nummer: | # | ||
| Jahrgang: | 1992 | ||
| Nationalität: | Deutsch | ||
| Größte Erfolge: | |
||
| |
|||
| |
|||
![]() |
Name: | Fenzl, Thomas |
|
| Position: | Verteidigung |
||
| Nummer: | #90 | ||
| Jahrgang: | 1986 | ||
| Nationalität: | Deutsch | ||
| Größte Erfolge: | 2008/09 |
2. Platz in der Regionalliga Kleinfeld | |
| 2008/09 | 3. Platz in der 1. Bundesliga | ||
| 2008/09 | 2. Platz im DUB-Pokal | ||
![]() |
Name: | Hakala, Jesse |
|
| Position: | Angriff |
||
| Nummer: | #38 | ||
| Jahrgang: | 1982 | ||
| Nationalität: | Finnisch | ||
| Größte Erfolge: | |
||
| |
|||
| |
|||
![]() |
Name: | Hauser, Niels |
|
| Position: | Verteidigung |
||
| Nummer: | #75 | ||
| Jahrgang: | 1988 | ||
| Nationalität: | Deutsch | ||
| Größte Erfolge: | 2005/06 |
Aufstieg in die 2. Bundesliga | |
| 2008/09 | 3. Platz in der 1. Bundesliga | ||
| 2008/09 | 2. Platz im DUB-Pokal | ||
![]() |
Name: | Heitmann, Helge |
|
| Position: | Angriff |
||
| Nummer: | #17 | ||
| Jahrgang: | 1984 | ||
| Nationalität: | Deutsch | ||
| Größte Erfolge: | 2007/08 |
2. Platz im DUB-Pokal | |
| 2008/09 | 3. Platz in der 1. Bundesliga | ||
| 2008/09 | 2. Platz im DUB-Pokal | ||
![]() |
Name: | Henriksson, Petri |
|
| Position: | Verteidigung |
||
| Nummer: | #52 | ||
| Jahrgang: | 1980 | ||
| Nationalität: | Finnisch | ||
| Größte Erfolge: | 2008/09 | 3. Platz in der 1. Bundesliga | |
| 2008/09 | 2. Platz im DUB-Pokal | ||
![]() |
Name: | Kalytta, Raimund |
|
| Position: | Verteidigung |
||
| Nummer: | #86 | ||
| Jahrgang: | 1982 | ||
| Nationalität: | Deutsch | ||
| Größte Erfolge: | 2008/09 | 3. Platz in der 1. Bundesliga | |
| 2008/09 | 2. Platz im DUB-Pokal | ||
![]() |
Name: | Klein, Felix |
|
| Position: | Torwart |
||
| Nummer: | #28 | ||
| Jahrgang: | 1989 | ||
| Nationalität: | Deutsch | ||
| Größte Erfolge: | 2007 |
2. Platz bei der U19 B-WM | |
| 2008/09 | 3. Platz in der 1. Bundesliga | ||
| 2008/09 | 2. Platz im DUB-Pokal | ||
![]() |
Name: | Kluge, Alexander |
|
| Position: | Angriff |
||
| Nummer: | #14 | ||
| Jahrgang: | 1982 | ||
| Nationalität: | Deutsch | ||
| Größte Erfolge: | |
||
| |
|||
| |
|||
![]() |
Name: | Kratochvil, Jan |
|
| Position: | Angriff |
||
| Nummer: | #10 | ||
| Jahrgang: | 1984 | ||
| Nationalität: | Tschechisch | ||
| Größte Erfolge: | 2008/09 | 3. Platz in der 1. Bundesliga | |
| 2008/09 | 2. Platz im DUB-Pokal | ||
![]() |
Name: | Krohne, Timo |
|
| Position: | Verteidigung |
||
| Nummer: | #99 | ||
| Jahrgang: | 1984 | ||
| Nationalität: | Deutsch | ||
| Größte Erfolge: | 2008 |
2. Platz bei der U19 B-WM als Co-Trainer | |
| 2008/09 | 3. Platz in der 1. Bundesliga | ||
| 2008/09 | 2. Platz im DUB-Pokal | ||
![]() |
Name: | Mühle, Adrian |
|
| Position: | Verteidigung |
||
| Nummer: | #7 | ||
| Jahrgang: | 1981 | ||
| Nationalität: | Deutsch | ||
| Größte Erfolge: | 2008/09 | 3. Platz in der 1. Bundesliga | |
| 2008/09 | 2. Platz im DUB-Pokal | ||
![]() |
Name: | Nass, Henk |
|
| Position: | Angriff |
||
| Nummer: | #11 | ||
| Jahrgang: | 1988 | ||
| Nationalität: | Deutsch | ||
| Größte Erfolge: | 2004/2005 |
1. Platz bei der Unihockey Mixed Meisterschaft | |
| 2007/08 | 2. Platz in der deutschen Kleinfeldmeisterschaft | ||
| 2008/09 | 2. Platz im DUB-Pokal | ||
![]() |
Name: | Pauser, Johannes |
|
| Position: | Torwart |
||
| Nummer: | #22 | ||
| Jahrgang: | 1984 | ||
| Nationalität: | Deutsch | ||
| Größte Erfolge: | 2008/09 |
Berufung zur Nationalmannschaft | |
| 2008/09 | 3. Platz in der 1. Bundesliga | ||
| 2008/09 | 2. Platz im DUB-Pokal | ||
![]() |
Name: | Rosberg, Niklas |
|
| Position: | Angriff |
||
| Nummer: | #27 | ||
| Jahrgang: | 1994 | ||
| Nationalität: | Schwedisch | ||
| Größte Erfolge: | 2008/09 | 23. in der Scorer-Wertung Regionalliga Kleinfeld | |
| 2009/10 | jüngster Spieler in der 1. Bundesliga | ||
![]() |
Name: | Seeger, Kaj |
|
| Position: | Verteidigung |
||
| Nummer: | #6 | ||
| Jahrgang: | 1992 | ||
| Nationalität: | Deutsch | ||
| Größte Erfolge: | |
||
| |
|||
| |
|||
Erweiterter Kader
![]() |
Name: | Altrichter, Lukas |
|
| Position: | Verteidigung |
||
| Nummer: | #26 | ||
| Jahrgang: | 1985 | ||
| Nationalität: | Tschechisch | ||
| Größte Erfolge: | 2008/09 | 3. Platz in der 1. Bundesliga | |
| 2008/09 | 2. Platz im DUB-Pokal | ||
![]() |
Name: | Broé, Jonas Christian |
|
| Position: | Verteidigung | ||
| Nummer: | #33 | ||
| Jahrgang: | 1988 | ||
| Nationalität: | Dänisch | ||
| Größte Erfolge: | |
||
| |
|||
| |
|||
![]() |
Name: | Keil, Christian |
|
| Position: | Angriff |
||
| Nummer: | #13 | ||
| Jahrgang: | 1983 | ||
| Nationalität: | Deutsch | ||
| Größte Erfolge: | 2008/09 | 3. Platz in der 1. Bundesliga | |
| 2008/09 | 2. Platz im DUB-Pokal | ||
|
on: |






























